Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Καραχρήστου Αναστασία"
Από ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Akara (Συζήτηση | συνεισφορές) |
Akara (Συζήτηση | συνεισφορές) |
||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| − | + | :ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ | |
-- | -- | ||
| − | + | :'''Γ΄ ΤΑΞΗ''' | |
| − | + | :'''ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ''' | |
| − | + | :'''ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ''' | |
| − | + | :'''ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2005''' | |
| − | + | :'''ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ''' | |
| − | + | :'''ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ''' | |
| − | + | :'''ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)''' | |
'''ΘΕΜΑ 1ο''' | '''ΘΕΜΑ 1ο''' | ||
Αναθεώρηση της 22:17, 4 Ιανουαρίου 2022
- ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
--
- Γ΄ ΤΑΞΗ
- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
- ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2005
- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
- ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
- ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τπαρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.