Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αμπραχίμ Κυριακή-Δήμητρα"
Από ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Kdamb (Συζήτηση | συνεισφορές) |
Kdamb (Συζήτηση | συνεισφορές) |
||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
:''Στις ερωτήσεις'' '''1-5''', ''να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση'' | :''Στις ερωτήσεις'' '''1-5''', ''να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση'' | ||
| − | :'''1.'''Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείται µικροθρεπτικό; | + | :'''1.''' Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείται µικροθρεπτικό; |
| − | ::'''α.''' άνθρακας | + | ::'''α.''' άνθρακας |
| − | ::'''β.''' οξυγόνο | + | ::'''β.''' οξυγόνο |
| − | ::'''γ.''' άζωτο | + | ::'''γ.''' άζωτο |
| − | ::'''δ.''' ιώδιο. | + | ::'''δ.''' ιώδιο. |
Αναθεώρηση της 16:52, 9 Ιανουαρίου 2022
ΘΕΜΑ 1ο
- Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση
- 1. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείται µικροθρεπτικό;
- α. άνθρακας
- β. οξυγόνο
- γ. άζωτο
- δ. ιώδιο.