Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χαμζίν Ελπίδα"
| Γραμμή 26: | Γραμμή 26: | ||
'''δ.''' ελέγχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. | '''δ.''' ελέγχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. | ||
| + | |||
| + | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">'''Μονάδες 5'''</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Α2.''' Ένα φυτό καλαμποκιού ποικιλίας Bt περιέχει γονίδια από: | ||
| + | |||
| + | '''α.''' δύο διαφορετικά είδη οργανισμών | ||
| + | |||
| + | '''β.''' τρία διαφορετικά είδη οργανισμών | ||
| + | |||
| + | '''γ.''' τέσσερα διαφορετικά είδη οργανισμών | ||
| + | |||
| + | '''δ.''' ένα είδος οργανισμού. | ||
| + | |||
| + | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">'''Μονάδες 5'''</div> | ||
| + | |||
| + | '''Α3.''' Από τις παρακάτω τριάδες νουκλεοτιδίων δεν αποτελεί φυσιολογικά αντικωδικόνιο το: | ||
| + | |||
| + | '''α.''' 5'GUA3' | ||
| + | |||
| + | '''β.''' 5'UAC3' | ||
| + | |||
| + | '''γ.''' 5'UUA3' | ||
| + | |||
| + | '''δ.''' 5'ACU3'. | ||
| + | |||
| + | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">'''Μονάδες 5'''</div> | ||
| + | |||
| + | '''Α4.''' Κατά τη σύνθεση μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας το ριβόσωμα μετακινείται από: | ||
| + | |||
| + | '''α.''' το αμινικό άκρο προς το καρβοξυλικό άκρο του mRNA | ||
| + | |||
| + | '''β.''' το καρβοξυλικό άκρο προς το αμινικό άκρο του mRNA | ||
| + | |||
| + | '''γ.''' το 5' προς το 3' άκρο του mRNA | ||
| + | |||
| + | '''δ.''' το 3' προς το 5' άκρο του mRNA. | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">'''Μονάδες 5'''</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">'''Μονάδες 5'''</div> | ||
Αναθεώρηση της 17:00, 3 Δεκεμβρίου 2020
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Δύο φυσιολογικά αυτοσωμικά ομόλογα χρωμοσώματα:
α. παρουσιάζουν διαφορετικές αλληλουχίες DNA
β. έχουν το κεντρομερίδιό τους σε διαφορετικές θέσεις
γ. έχουν διαφορετικό μέγεθος
δ. ελέγχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Α2. Ένα φυτό καλαμποκιού ποικιλίας Bt περιέχει γονίδια από:
α. δύο διαφορετικά είδη οργανισμών
β. τρία διαφορετικά είδη οργανισμών
γ. τέσσερα διαφορετικά είδη οργανισμών
δ. ένα είδος οργανισμού.
Α3. Από τις παρακάτω τριάδες νουκλεοτιδίων δεν αποτελεί φυσιολογικά αντικωδικόνιο το:
α. 5'GUA3'
β. 5'UAC3'
γ. 5'UUA3'
δ. 5'ACU3'.
Α4. Κατά τη σύνθεση μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας το ριβόσωμα μετακινείται από:
α. το αμινικό άκρο προς το καρβοξυλικό άκρο του mRNA
β. το καρβοξυλικό άκρο προς το αμινικό άκρο του mRNA
γ. το 5' προς το 3' άκρο του mRNA
δ. το 3' προς το 5' άκρο του mRNA.