Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ευριπιώτης Βασίλειος"
Από ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
| Γραμμή 13: | Γραμμή 13: | ||
'''ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)'''</div> | '''ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)'''</div> | ||
| − | '''ΘΕΜΑ Α''' | + | =='''ΘΕΜΑ Α''' |
''Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις '''Α1''' έως '''Α5''' και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.'' | ''Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις '''Α1''' έως '''Α5''' και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.'' | ||
| + | |||
| + | '''Α1.''' Δύο φυσιολογικά αυτοσωμικά ομόλογα χρωμοσώματα: | ||
| + | :α. παρουσιάζουν διαφορετικές αλληλουχίες DNA | ||
| + | :β. έχουν το κεντρομερίδιό τους σε διαφορετικές θέσεις | ||
| + | :γ. έχουν διαφορετικό μέγεθος | ||
| + | :δ. ελέγχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. | ||
Αναθεώρηση της 01:41, 3 Δεκεμβρίου 2020
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)==ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Δύο φυσιολογικά αυτοσωμικά ομόλογα χρωμοσώματα:
- α. παρουσιάζουν διαφορετικές αλληλουχίες DNA
- β. έχουν το κεντρομερίδιό τους σε διαφορετικές θέσεις
- γ. έχουν διαφορετικό μέγεθος
- δ. ελέγχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.