Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αναστασίου Εβελίνα"
Από ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Eanas (Συζήτηση | συνεισφορές) |
Eanas (Συζήτηση | συνεισφορές) |
||
| Γραμμή 13: | Γραμμή 13: | ||
''Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις '''Α1''' έως '''Α5''' και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.'' | ''Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις '''Α1''' έως '''Α5''' και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.'' | ||
| + | |||
''Α1 .'' Δύο φυσιολογικά ομόλογα χρωμοσώματα | ''Α1 .'' Δύο φυσιολογικά ομόλογα χρωμοσώματα | ||
| + | :'''α.''' έχουν το κεντρομερίδιό τους σε διαφορετικές θέσεις. | ||
| + | :'''β.''' ελέγχουν διαφορετικά γνωρίσματα. | ||
| + | :'''γ.''' παρουσιάζουν διαφορετικές αλληλουχίες. | ||
| + | :'''δ.''' έχουν διαφορετικό μέγεθος. | ||
Αναθεώρηση της 20:55, 21 Δεκεμβρίου 2022
ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1 . Δύο φυσιολογικά ομόλογα χρωμοσώματα
- α. έχουν το κεντρομερίδιό τους σε διαφορετικές θέσεις.
- β. ελέγχουν διαφορετικά γνωρίσματα.
- γ. παρουσιάζουν διαφορετικές αλληλουχίες.
- δ. έχουν διαφορετικό μέγεθος.