Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αναστασίου Εβελίνα"
Από ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Eanas (Συζήτηση | συνεισφορές) |
Eanas (Συζήτηση | συνεισφορές) |
||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| + | <center>ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ</center> | ||
| + | <center>ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ </center> | ||
| + | <center>''' ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ'''</center> | ||
| + | <center>'''ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ'''</center> | ||
| + | <center>'''ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 '''</center> | ||
| + | <center>'''ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ'''</center> | ||
| + | <center>'''ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7)'''</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
'''ΘΕΜΑ Α''' | '''ΘΕΜΑ Α''' | ||
''Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις '''Α1''' έως '''Α5''' και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.'' | ''Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις '''Α1''' έως '''Α5''' και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.'' | ||
| − | + | ''Α1 .'' Δύο φυσιολογικά ομόλογα χρωμοσώματα | |
Αναθεώρηση της 20:52, 21 Δεκεμβρίου 2022
ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. Α1 . Δύο φυσιολογικά ομόλογα χρωμοσώματα