Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ζαχαροπούλου Μαρία"
Από ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Mzach (Συζήτηση | συνεισφορές) |
Mzach (Συζήτηση | συνεισφορές) |
||
| Γραμμή 7: | Γραμμή 7: | ||
<center>'''ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)'''</center> | <center>'''ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)'''</center> | ||
| − | '''ΘΕΜΑ 1''' | + | '''<ins>ΘΕΜΑ 1</ins>''' |
''Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις'' '''Α1''' ''έως'' '''Α5''' ''και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.'' | ''Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις'' '''Α1''' ''έως'' '''Α5''' ''και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.'' | ||
| + | |||
| + | '''Α1.''' Χωρίς οξυγόνο μπορούν να αναπτυχθούν οι μικροοργανισμοί | ||
| + | :'''α.''' ''Clostridium'' και μύκητες που χρησιμοποιούνται στην αρτοβιομηχανία. | ||
| + | :'''β.''' ''Mycobacterium'' και μύκητες που χρησιμοποιούνται στην αρτοβιομηχανία. | ||
| + | :'''γ.''' ''Clostridium'' και ''Mycobacterium''. | ||
| + | :'''δ.''' ''Mycobacterium'' και ''Escherichia coli''. | ||
| + | <div style="text-align: right;">'''Μονάδες 5'''</div> | ||
| + | |||
| + | '''Α2.''' Η α1-αντιθρυψίνη προκύπτει από τη μετάφραση | ||
| + | :'''α.''' πρόδρομου mRNA του κυτταροπλάσματος κυττάρου του παγκρέατος. | ||
| + | :'''β.''' ώριμου mRNA κυττάρου του ήπατος. | ||
| + | :'''γ.''' ώριμου mRNA κυττάρου του παγκρέατος. | ||
| + | :'''δ.:''' πρόδρομου mRNA του κυτταροπλάσματος κυττάρου του ήπατος. | ||
| + | <div style="text-align: right;">'''Μονάδες 5'''</div> | ||
| + | |||
| + | '''Α3.''' Για την έκφραση του γονιδίου Α στον άνθρωπο, απαιτείται ένας συνδυασμός μεταγραφικών παραγόντων, που βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα. Το γονίδιο Α μπορεί να κωδικοποιεί | ||
| + | :'''α.''' την προϊνσουλίνη. | ||
| + | :'''β.''' κάποιο αντίσωμα. | ||
| + | :'''γ.''' την DNA πολυμεράση. | ||
| + | :'''δ.''' την αλυσίδα β της αιμοσφαιρίνης. | ||
| + | <div style="text-align: right;">'''Μονάδες 5'''</div> | ||
| + | |||
| + | '''Α4.''' Το πρόβατο Tracy δημιουργήθηκε | ||
| + | :'''α.''' με τη χρήση πλασμιδίου Ti. | ||
| + | :'''β.''' με μικροέγχυση. | ||
| + | :'''γ.''' με μετασχηματισμό. | ||
| + | :'''δ.''' με τη χρήση αδενοϊού. | ||
| + | <div style="text-align: right;">'''Μονάδες 5'''</div> | ||
| + | |||
| + | '''Α5.''' Δύο γονείς φορείς ενός θνησιγόνου γονιδίου αποκτούν απόγονο. Η πιθανότητα ο απόγονος αυτός να είναι φορέας του θνησιγόνου γονιδίου είναι | ||
| + | :'''α.''' 1/4. | ||
| + | :'''β.''' 1/3. | ||
| + | :'''γ.''' 1/2. | ||
| + | :'''δ.''' 2/3. | ||
| + | <div style="text-align: right;">'''Μονάδες 5'''</div> | ||
| + | |||
| + | <center><ins>ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ</ins></center> | ||
Αναθεώρηση της 00:47, 19 Δεκεμβρίου 2022
ΘΕΜΑ 1
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Χωρίς οξυγόνο μπορούν να αναπτυχθούν οι μικροοργανισμοί
- α. Clostridium και μύκητες που χρησιμοποιούνται στην αρτοβιομηχανία.
- β. Mycobacterium και μύκητες που χρησιμοποιούνται στην αρτοβιομηχανία.
- γ. Clostridium και Mycobacterium.
- δ. Mycobacterium και Escherichia coli.
Μονάδες 5
Α2. Η α1-αντιθρυψίνη προκύπτει από τη μετάφραση
- α. πρόδρομου mRNA του κυτταροπλάσματος κυττάρου του παγκρέατος.
- β. ώριμου mRNA κυττάρου του ήπατος.
- γ. ώριμου mRNA κυττάρου του παγκρέατος.
- δ.: πρόδρομου mRNA του κυτταροπλάσματος κυττάρου του ήπατος.
Μονάδες 5
Α3. Για την έκφραση του γονιδίου Α στον άνθρωπο, απαιτείται ένας συνδυασμός μεταγραφικών παραγόντων, που βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα. Το γονίδιο Α μπορεί να κωδικοποιεί
- α. την προϊνσουλίνη.
- β. κάποιο αντίσωμα.
- γ. την DNA πολυμεράση.
- δ. την αλυσίδα β της αιμοσφαιρίνης.
Μονάδες 5
Α4. Το πρόβατο Tracy δημιουργήθηκε
- α. με τη χρήση πλασμιδίου Ti.
- β. με μικροέγχυση.
- γ. με μετασχηματισμό.
- δ. με τη χρήση αδενοϊού.
Μονάδες 5
Α5. Δύο γονείς φορείς ενός θνησιγόνου γονιδίου αποκτούν απόγονο. Η πιθανότητα ο απόγονος αυτός να είναι φορέας του θνησιγόνου γονιδίου είναι
- α. 1/4.
- β. 1/3.
- γ. 1/2.
- δ. 2/3.
Μονάδες 5