Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αμπραχίμ Κυριακή-Δήμητρα"
Από ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Kdamb (Συζήτηση | συνεισφορές) |
Kdamb (Συζήτηση | συνεισφορές) |
||
| Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
:''Στις ερωτήσεις'' '''1-5''', ''να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση'' | :''Στις ερωτήσεις'' '''1-5''', ''να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση'' | ||
| + | :'''1.''' ::Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείται µικροθρεπτικό; | ||
| + | ::'''α.''' άνθρακας | ||
| + | ::'''β.''' οξυγόνο | ||
| + | ::'''γ.''' άζωτο | ||
| + | ::'''δ.''' ιώδιο. | ||
Αναθεώρηση της 16:48, 9 Ιανουαρίου 2022
ΘΕΜΑ 1ο
- Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση
- 1. ::Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείται µικροθρεπτικό;
- α. άνθρακας
- β. οξυγόνο
- γ. άζωτο
- δ. ιώδιο.