Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χριστόφορος Ζαχόπουλος"
Από ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Xriza (Συζήτηση | συνεισφορές) (→ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012) |
Xriza (Συζήτηση | συνεισφορές) (→ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012) |
||
| Γραμμή 22: | Γραμμή 22: | ||
'''ΘΕΜΑ Α''' | '''ΘΕΜΑ Α''' | ||
| − | ''Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις'' | + | <div>''Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις''</div> |
''παρακάτω ημιτελείς προτάσεις'' '''Α1''' ''έως'' '''Α5''' ''και δίπλα το'' | ''παρακάτω ημιτελείς προτάσεις'' '''Α1''' ''έως'' '''Α5''' ''και δίπλα το'' | ||
Αναθεώρηση της 14:59, 20 Μαΐου 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ
(ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή φράση, η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.