Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ζαφειροπούλου Αργυρούλα"
| Γραμμή 138: | Γραμμή 138: | ||
<div style="text-align:left;">'''ΘΕΜΑ Γ'''</div> | <div style="text-align:left;">'''ΘΕΜΑ Γ'''</div> | ||
| − | <div style="text-align:left;">Η '''Εικόνα 1''' αναπαριστά ένα υδάτινο οικοσύστημα που περιλαμβάνει ένα ποτάμι το οποίο καταλήγει σε λίμνη. Γύρω από το οικοσύστημα αυτό υπάρχουν καλλιεργούμενοι αγροί στους οποίους χρησιμοποιούνται λιπάσματα και μη βιοδιασπώμενα εντομοκτόνα (π.χ DDT). Επιπλέον, στη λίμνη καταλήγουν τα αστικά λύματα μιας παρακείμενης πόλης χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. | + | <div style="text-align:left;">Η '''Εικόνα 1''' αναπαριστά ένα υδάτινο οικοσύστημα που περιλαμβάνει ένα ποτάμι το οποίο καταλήγει σε λίμνη. Γύρω από το οικοσύστημα αυτό υπάρχουν καλλιεργούμενοι αγροί στους οποίους χρησιμοποιούνται λιπάσματα και μη βιοδιασπώμενα εντομοκτόνα (π.χ DDT). Επιπλέον, στη λίμνη καταλήγουν τα αστικά λύματα μιας παρακείμενης πόλης χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. |
| − | Ένα πρωί, οι κάτοικοι της πόλης παρατήρησαν μεγάλο αριθμό νεκρών ψαριών στην επιφάνεια της λίμνης. | + | :Ένα πρωί, οι κάτοικοι της πόλης παρατήρησαν μεγάλο αριθμό νεκρών ψαριών στην επιφάνεια της λίμνης. |
| Γραμμή 153: | Γραμμή 153: | ||
| − | <div style="text-align:left;">'''Γ2.''' Τοξικολογική εξέταση στους ιστούς πουλιών που τρέφονται με τα ψάρια της λίμνης, υπέδειξε συγκέντρωση DDT ίση με 10 3 mg/Kg.</div> | + | <div style="text-align:left;">'''Γ2.''' Τοξικολογική εξέταση στους ιστούς πουλιών που τρέφονται με τα ψάρια της λίμνης, υπέδειξε συγκέντρωση DDT ίση με 10<sup>3</sup> mg/Kg.</div> |
<div style="text-align:left;">Με δεδομένο ότι η τροφική αλυσίδα της λίμνης περιλαμβάνει φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν, ψάρια και πουλιά, η συγκέντρωση του DDT στους ιστούς των υπόλοιπων οργανισμών της τροφικής αλυσίδας αναμένετε νε είναι η υψηλότερη, χαμηλότερη ή ίση; (μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 7)</div> | <div style="text-align:left;">Με δεδομένο ότι η τροφική αλυσίδα της λίμνης περιλαμβάνει φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν, ψάρια και πουλιά, η συγκέντρωση του DDT στους ιστούς των υπόλοιπων οργανισμών της τροφικής αλυσίδας αναμένετε νε είναι η υψηλότερη, χαμηλότερη ή ίση; (μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 7)</div> | ||
Αναθεώρηση της 20:17, 5 Δεκεμβρίου 2020
A1.Οι ενδοτοξίνες:
- α. διασπείρονται στο εσωτερικό του ανθρώπινου οργανισμού
- β. εκκρίνονται από τα παθογόνα βακτήρια
- γ. βρίσκονται στο κυτταρικό τοίχωμα ορισμένων παθογόνων βακτηρίων
- δ. προσβάλλουν ανάλογα με τη φύση τους συγκεκριμένα όργανα
A2.Τα βακτήρια δεν διαθέτουν:
- α. πλασμίδια
- β. ριβοσώματα
- γ. μεμβρανώδη οργανίδια
- δ. κυτταρικό τοίχωμα.
A3.Τα νιτροποιητικά βακτήρια μετατρέπουν:
- α. το ατμοσφαιρικό άζωτο σε νιτρικά ιόντα
- β. το ατμοσφαιρικό άζωτο σε αμμωνία
- γ. τα νιτρικά ιόντα σε μοριακό άζωτο
- δ. την αμμωνία σε νιτρικά ιόντα.
A4.Με τον όρο ποικιλότητα εννοούμε:
- α. τα διαφορετικά είδη οργανισμών που υπάρχουν σε ένα οικοσύστημα
- β. τους οργανισμούς των οικοσυστημάτων που δεν φωτοσυνθέτουν
- γ. τους οργανισμούς ενός οικοσυστήματος που ανήκουν στο ίδιο είδος
- δ. τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων ενός οικοσυστήματος.
A5.Η νικοτίνη προκαλεί:
- α. αύξηση των εκκρίσεων του στομάχου
- β. αύξηση της κινητικότητας του γαστρεντερικού σωλήνα
- γ. μείωση της αρτηριακής πίεσης
- δ. απώλεια μνήμης.
| Στήλη Ι | Στήλη ΙΙ |
|---|---|
| α. Λιπαρά οξέα | 1. Ανταγωνίζονται τους παθογόνους μικροοργανισμούς και εμποδίζουν την εγκατάστασή τους στην επιφάνεια του δέρματος |
| β. Ιντερφερόνες | 2. Προκαλούν τοπικό οίδημα |
| γ. Μη παθογόνοι μικροοργανισμοί | 3. Παγίδευση και απομάκρυνση των μικροοργανισμών |
| δ. Βλεφαριδοφόρο επιθήλιο | 4. Πλέγμα πρωτεϊνικής σύστασης |
| ε. Βλεννογόνος στομάχου | 5. Διασπά το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων |
| στ. Κεράτινη στιβάδα | 6. Καταστρέφει τα περισσότερα μικρόβια που εισέρχονται με την τροφή |
| ζ. Λυσοζύμη | 7. Φραγμός στην είσοδο του μικροβίου |
| η. Ινώδες | 8. Παράγονται από κύτταρα προσβεβλημένα από ιό |
| 9. Δυσμενές χημικό περιβάλλον για τα μικρόβια. |
| Παθογόνα πρωτόζωα | Τρόπος μετάδοσης | Παθογόνος δράση / ασθένεια |
|---|---|---|
| Πλασμώδιο | ||
| Μύγα τσε-τσε | ||
| Προσβάλλει πνεύμονες, ήπαρ, σπλήνα και προκαλεί αποβολές στις εγκύους |
- Ένα πρωί, οι κάτοικοι της πόλης παρατήρησαν μεγάλο αριθμό νεκρών ψαριών στην επιφάνεια της λίμνης.
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.