Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χριστόφορος Ζαχόπουλος"
Από ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Xriza (Συζήτηση | συνεισφορές) |
Xriza (Συζήτηση | συνεισφορές) |
||
| Γραμμή 5: | Γραμμή 5: | ||
<CENTER><u>ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – '''Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ'''</u></CENTER> | <CENTER><u>ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – '''Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ'''</u></CENTER> | ||
| − | '''ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ''' | + | <CENTER>'''ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ''' |
'''ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ''' | '''ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ''' | ||
| Γραμμή 17: | Γραμμή 17: | ||
'''ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ''' | '''ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ''' | ||
| − | '''ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)''' | + | '''ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)'''</CENTER> |
'''ΘΕΜΑ Α''' | '''ΘΕΜΑ Α''' | ||
Αναθεώρηση της 14:12, 20 Μαΐου 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ
(ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή φράση, η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.