Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χαμζίν Ελπίδα"
Από ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
| Γραμμή 12: | Γραμμή 12: | ||
'''ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)'''</div> | '''ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)'''</div> | ||
| + | |||
| + | '''ΘΕΜΑ Α''' | ||
| + | |||
| + | ''Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις'' '''Α1''' ''έως'' '''Α5''' ''και δίπλα το γράμμα που'' ''αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.'' | ||
| + | |||
| + | '''Α1.''' Δύο φυσιολογικά αυτοσωμικά ομόλογα χρωμοσώματα: | ||
| + | |||
| + | '''α.''' παρουσιάζουν διαφορετικές αλληλουχίες DNA | ||
| + | |||
| + | '''β.''' έχουν το κεντρομερίδιό τους σε διαφορετικές θέσεις | ||
| + | |||
| + | '''γ.''' έχουν διαφορετικό μέγεθος | ||
| + | |||
| + | '''δ.''' ελέγχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. | ||
| + | |||
| + | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">'''Μονάδες 5'''</div> | ||
Αναθεώρηση της 16:50, 3 Δεκεμβρίου 2020
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Δύο φυσιολογικά αυτοσωμικά ομόλογα χρωμοσώματα:
α. παρουσιάζουν διαφορετικές αλληλουχίες DNA
β. έχουν το κεντρομερίδιό τους σε διαφορετικές θέσεις
γ. έχουν διαφορετικό μέγεθος
δ. ελέγχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Μονάδες 5