Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κουμπενά Βαλεντίνα-Ευαγγελία"
Από ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
| Γραμμή 29: | Γραμμή 29: | ||
:'''δ.''' τα απονιτροποιητικά βακτήρια | :'''δ.''' τα απονιτροποιητικά βακτήρια | ||
| + | |||
| + | <div align="right">'''Μονάδες 5'''</div> | ||
| + | ''' Α2.''' Κέντρο αιμοποίησης είναι : | ||
| + | |||
| + | :'''α.''' ο νωτιαίος μυελός | ||
| + | |||
| + | :''' β.''' οι λεμφαδένες | ||
| + | |||
| + | :'''γ.''' ο ερυθρός μυελός των οστών | ||
| + | |||
| + | :'''δ.''' ο θύμος αδένας. | ||
| + | |||
| + | <div align="right">'''Μονάδες 5'''</div> | ||
| + | |||
| + | '''Α3.''' Συμπλήρωμα είναι: | ||
| + | |||
| + | :'''α.''' ομάδα είκοσι πρωτεϊνών που παράγουν ιντερφερόνες | ||
| + | |||
| + | :'''β.''' ομάδα τριών πρωτεϊνών που δρα εναντίον των ιών σε συνδυασμό με την προπερδίνη | ||
| + | |||
| + | :'''γ.''' ομάδα είκοσι πρωτεϊνών με αντιμικροβιακή δράση | ||
| + | |||
| + | :'''δ.''' ομάδα τριών πρωτεϊνών που παράγουν ιντερφερόνες. | ||
| + | |||
| + | <div align="right">'''Μονάδες 5'''</div> | ||
| + | |||
| + | '''Α4.''' Κύτταρα μνήμης σχηματίζουν: | ||
| + | |||
| + | :'''α.''' μόνο τα Β -λεμφοκύτταρα | ||
| + | |||
| + | :'''β.''' μόνο τα Τ -λεμφοκύτταρα | ||
| + | |||
| + | :'''γ.'''τα πλασματοκύτταρα | ||
| + | |||
| + | :'''δ.'''τα Β-λεμφοκύτταρα και Τ -λεμφοκύτταρα. | ||
| + | |||
| + | <div align="right">'''Μονάδες 5'''</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <div align="center"><u>ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ</u></div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <div align="center"><u>ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ</u></div> | ||
| + | |||
| + | '''Α5.''' Στους ετερότροφους οργανισμούς ανήκουν: | ||
| + | |||
| + | :'''α.''' τα κυανοβακτήρια | ||
| + | |||
| + | :'''β.''' οι αποικοδομητές | ||
| + | |||
| + | :'''γ.''' τα φύκη | ||
| + | |||
| + | :'''δ.''' οι πολυκύτταροι φυτικοί οργανισμοί. | ||
<div align="right">'''Μονάδες 5'''</div> | <div align="right">'''Μονάδες 5'''</div> | ||
Αναθεώρηση της 23:39, 16 Ιανουαρίου 2020
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Η μετατροπή των νιτρικών ιόντων σε μοριακό άζωτο γίνεται από :
- α.τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια
- β. τα νιτροποιητικά βακτήρια
- γ. τους αποικοδομητές
- δ. τα απονιτροποιητικά βακτήρια
Μονάδες 5
Α2. Κέντρο αιμοποίησης είναι :
- α. ο νωτιαίος μυελός
- β. οι λεμφαδένες
- γ. ο ερυθρός μυελός των οστών
- δ. ο θύμος αδένας.
Μονάδες 5
Α3. Συμπλήρωμα είναι:
- α. ομάδα είκοσι πρωτεϊνών που παράγουν ιντερφερόνες
- β. ομάδα τριών πρωτεϊνών που δρα εναντίον των ιών σε συνδυασμό με την προπερδίνη
- γ. ομάδα είκοσι πρωτεϊνών με αντιμικροβιακή δράση
- δ. ομάδα τριών πρωτεϊνών που παράγουν ιντερφερόνες.
Μονάδες 5
Α4. Κύτταρα μνήμης σχηματίζουν:
- α. μόνο τα Β -λεμφοκύτταρα
- β. μόνο τα Τ -λεμφοκύτταρα
- γ.τα πλασματοκύτταρα
- δ.τα Β-λεμφοκύτταρα και Τ -λεμφοκύτταρα.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Α5. Στους ετερότροφους οργανισμούς ανήκουν:
- α. τα κυανοβακτήρια
- β. οι αποικοδομητές
- γ. τα φύκη
- δ. οι πολυκύτταροι φυτικοί οργανισμοί.
Μονάδες 5