Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αναστασοπούλου Βιολέττα"
| Γραμμή 28: | Γραμμή 28: | ||
'''Μονάδες 5''' | '''Μονάδες 5''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Α2.''' Σε άτομα που πάσχουν από αιμορροφιλία Β χορηγείται: | ||
| + | |||
| + | :'''α.''' αυξητική ορμόνη | ||
| + | |||
| + | :'''β.''' παράγοντας ΙΧ | ||
| + | |||
| + | :'''γ.''' α1-αντιθρυψίνη | ||
| + | |||
| + | :'''δ.''' παράγοντας VII. | ||
| + | |||
| + | '''Μονάδες 5''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Α3.''' Ραδιενεργός <sup>32</sup>Ρ και ραδιενεργό <sup>35</sup>S είναι δυνατόν να ενσωματωθούν αντίστοιχα: | ||
| + | |||
| + | :'''α.''' σε έναν υποκινητή γονιδίου και ένα μονοκλωνικό αντίσωμα | ||
| + | |||
| + | :'''β.''' στην DNA πολυμεράση και σε ένα πλασμίδιο | ||
| + | |||
| + | :'''γ.''' στην RNA πολυμεράση και στην προϊνσουλίνη | ||
| + | |||
| + | :'''δ.''' στο χειριστή του οπερονίου της λακτόζης και στην λακτόζη. | ||
| + | |||
| + | '''Μονάδες 5''' | ||
| + | |||
| + | <center><u>ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ</u></center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center><u>ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ' ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ</u></center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Α4.''' Η πιθανότητα να προκύψουν άτομα με σύνδρομο Turner κατά τον λάθος σχηματισμό των γαμετών είναι: | ||
| + | |||
| + | :'''α.''' αυξημένη όταν ο μη αποχωρισμός συμβεί κατά την πρώτη μειωτική διαίρεση της μητέρας | ||
| + | |||
| + | :'''β.''' αυξημένη όταν ο μη αποχωρισμός συμβεί στη δεύτερη μειωτική διαίρεση της μητέρας | ||
| + | |||
| + | :'''γ.''' αυξημένη όταν ο μη διαχωρισμός συμβεί στη δεύτερη μειωτική διαίρεση του πατέρα | ||
| + | |||
| + | :'''δ.''' ίδια σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. | ||
| + | |||
| + | '''Μονάδες 5''' | ||
| + | |||
| + | '''Α5.''' Την πρωτεΐνη α1-αντιθρυψίνη θα την εντοπίσουμε σε βακτηριακό κλώνο cDNA βιβλιοθήκης που έχει κατασκευαστεί από ώριμο mRNA κυττάρων: | ||
| + | |||
| + | :'''α.''' παγκρέατος | ||
| + | |||
| + | :'''β.''' ήπατος | ||
| + | |||
| + | :'''γ.''' στομάχου | ||
| + | |||
| + | :'''δ.''' μυελού των οστών. | ||
| + | |||
| + | '''Μονάδες 5''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''ΘΕΜΑ Β''' | ||
| + | |||
| + | '''Β1.''' Να αντιστοιχίσετε τον κάθε αριθμό της '''στήλης Ι''' με ένα μόνο γράμμα της '''στήλης ΙΙ'''. | ||
| + | |||
| + | '''Μονάδες 7''' | ||
| + | |||
| + | <center><u>ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ</u></center> | ||
| + | |||
| + | <center><u>ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ' ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ</u></center> | ||
| + | |||
| + | '''Β2.''' Στο ακόλουθο σχήμα 1 απεικονίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης τριών μικροοργανισμών Α, Β, Γ. Ποιος από αυτούς μπορεί να ανήκει στο γένος Lactobacillus (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2). | ||
| + | |||
| + | '''Μονάδες 4''' | ||
| + | |||
| + | '''Β3.''' Στο ακόλουθο σχήμα 2 απεικονίζεται το πέμπτο ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων ενός ανθρώπου. Να προσδιορίσετε το είδος της μετάλλαξης (μονάδες 2), την ασθένεια που προκαλεί η μετάλλαξη αυτή(μονάδες 2), καθώς και τον φαινότυπο του ανθρώπου που τη φέρει(μονάδες 2). | ||
| + | |||
| + | '''Μονάδες 6''' | ||
| + | |||
| + | '''Β4.''' Να προσδιορίσετε σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις θα προκύψουν θραύσματα ίσου μήκους και σε ποιες διαφορετικού μήκους, μετά τη δράση της EcoRI σε: | ||
| + | |||
| + | ::'''α.''' Δύο αδερφές χρωματίδες. | ||
| + | |||
| + | ::'''β.''' Δύο γονίδια, που κωδικοποιούν δύο διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες. | ||
| + | |||
| + | ::'''γ.''' Δύο διαφορετικά πλασμίδια από δύο διαφορετικά βακτήρια. | ||
| + | |||
| + | ::'''δ.''' Δύο μορίων κύριου από δύο βακτήρια ενός βακτηριακού κλώνου. | ||
| + | |||
| + | (μονάδες 4) | ||
| + | |||
| + | : Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας (μονάδες 4). | ||
| + | |||
| + | '''Μονάδες 8''' | ||
Αναθεώρηση της 02:46, 27 Δεκεμβρίου 2018
ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1.
- Στο παραπάνω υβριδικό μόριο DNA-RNA η DNA πολυμεράση:
- α. μπορεί να δράσει προς τη θέση Ι
- β. μπορεί να δράσει προς τη θέση ΙΙ
- γ. μπορεί δράσει προς τις θέσεις Ι και ΙΙ
- δ. δεν μπορεί να δράσει.
Μονάδες 5
Α2. Σε άτομα που πάσχουν από αιμορροφιλία Β χορηγείται:
- α. αυξητική ορμόνη
- β. παράγοντας ΙΧ
- γ. α1-αντιθρυψίνη
- δ. παράγοντας VII.
Μονάδες 5
Α3. Ραδιενεργός 32Ρ και ραδιενεργό 35S είναι δυνατόν να ενσωματωθούν αντίστοιχα:
- α. σε έναν υποκινητή γονιδίου και ένα μονοκλωνικό αντίσωμα
- β. στην DNA πολυμεράση και σε ένα πλασμίδιο
- γ. στην RNA πολυμεράση και στην προϊνσουλίνη
- δ. στο χειριστή του οπερονίου της λακτόζης και στην λακτόζη.
Μονάδες 5
Α4. Η πιθανότητα να προκύψουν άτομα με σύνδρομο Turner κατά τον λάθος σχηματισμό των γαμετών είναι:
- α. αυξημένη όταν ο μη αποχωρισμός συμβεί κατά την πρώτη μειωτική διαίρεση της μητέρας
- β. αυξημένη όταν ο μη αποχωρισμός συμβεί στη δεύτερη μειωτική διαίρεση της μητέρας
- γ. αυξημένη όταν ο μη διαχωρισμός συμβεί στη δεύτερη μειωτική διαίρεση του πατέρα
- δ. ίδια σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.
Μονάδες 5
Α5. Την πρωτεΐνη α1-αντιθρυψίνη θα την εντοπίσουμε σε βακτηριακό κλώνο cDNA βιβλιοθήκης που έχει κατασκευαστεί από ώριμο mRNA κυττάρων:
- α. παγκρέατος
- β. ήπατος
- γ. στομάχου
- δ. μυελού των οστών.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Να αντιστοιχίσετε τον κάθε αριθμό της στήλης Ι με ένα μόνο γράμμα της στήλης ΙΙ.
Μονάδες 7
Β2. Στο ακόλουθο σχήμα 1 απεικονίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης τριών μικροοργανισμών Α, Β, Γ. Ποιος από αυτούς μπορεί να ανήκει στο γένος Lactobacillus (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2).
Μονάδες 4
Β3. Στο ακόλουθο σχήμα 2 απεικονίζεται το πέμπτο ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων ενός ανθρώπου. Να προσδιορίσετε το είδος της μετάλλαξης (μονάδες 2), την ασθένεια που προκαλεί η μετάλλαξη αυτή(μονάδες 2), καθώς και τον φαινότυπο του ανθρώπου που τη φέρει(μονάδες 2).
Μονάδες 6
Β4. Να προσδιορίσετε σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις θα προκύψουν θραύσματα ίσου μήκους και σε ποιες διαφορετικού μήκους, μετά τη δράση της EcoRI σε:
- α. Δύο αδερφές χρωματίδες.
- β. Δύο γονίδια, που κωδικοποιούν δύο διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες.
- γ. Δύο διαφορετικά πλασμίδια από δύο διαφορετικά βακτήρια.
- δ. Δύο μορίων κύριου από δύο βακτήρια ενός βακτηριακού κλώνου.
(μονάδες 4)
- Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας (μονάδες 4).
Μονάδες 8