|
|
| − | :::::::::::::::::'''ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ'''
| + | <center>'''ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ'''</center> |
| | | | |
| − | ::::::::::::::'''Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)'''
| + | <center>'''Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)'''</center> |
| | | | |
| − | :::::::::::::::'''ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:'''
| + | <center>'''ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:'''</center> |
| | | | |
| − | ::::::::::::::::::::::'''ΒΙΟΛΟΓΙΑ'''
| + | <center>'''ΒΙΟΛΟΓΙΑ'''</center> |
| | | | |
| − | ::::::::::::'''ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)'''
| + | <center>'''ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)'''</center> |
| | | | |
| − | :::::::::::::::::::'''ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)'''
| + | <center>'''ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)'''</center> |
| | | | |
| | '''ΘΕΜΑ Α''' | | '''ΘΕΜΑ Α''' |
|
|
| | | | |
| | :'''δ.''' στο ώριμο mRNA. | | :'''δ.''' στο ώριμο mRNA. |
| − | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 5''' | + | <div style="text-align: right;">'''Μονάδες 5'''</div> |
| | | | |
| | '''Α2.''' Η ινσουλίνη | | '''Α2.''' Η ινσουλίνη |
|
|
| | :'''δ.''' κωδικοποιείται από δυο γονίδια. | | :'''δ.''' κωδικοποιείται από δυο γονίδια. |
| | | | |
| − | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 5''' | + | <div style="text-align: right;">'''Μονάδες 5'''</div> |
| | | | |
| | '''Α3.''' Το μιτοχονδριακό DNA | | '''Α3.''' Το μιτοχονδριακό DNA |
|
|
| | | | |
| | :'''δ.''' υπάρχει πάντα σε ένα μόνο αντίγραφο σε κάθε μιτοχόνδριο. | | :'''δ.''' υπάρχει πάντα σε ένα μόνο αντίγραφο σε κάθε μιτοχόνδριο. |
| − | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 5''' | + | <div style="text-align: right;">'''Μονάδες 5'''</div> |
| | | | |
| | '''Α4.''' Το πολύσωμα είναι δομή που | | '''Α4.''' Το πολύσωμα είναι δομή που |
|
|
| | | | |
| | :'''δ.''' επιτρέπει τη μεταγραφή του ίδιου μορίου DNA πολλές φορές. | | :'''δ.''' επιτρέπει τη μεταγραφή του ίδιου μορίου DNA πολλές φορές. |
| − | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 5''' | + | <div style="text-align: right;">'''Μονάδες 5'''</div> |
| | | | |
| | '''Α5.''' Η κλωνοποίηση είναι τεχνική που | | '''Α5.''' Η κλωνοποίηση είναι τεχνική που |
|
|
| | | | |
| | :'''δ.''' μπορεί να συνεισφέρει στην προστασία από την εξαφάνιση διαφόρων ζώων του πλανήτη μας. | | :'''δ.''' μπορεί να συνεισφέρει στην προστασία από την εξαφάνιση διαφόρων ζώων του πλανήτη μας. |
| − | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 5''' | + | <div style="text-align: right;">'''Μονάδες 5'''</div> |
| | | | |
| | '''ΘΕΜΑ Β''' | | '''ΘΕΜΑ Β''' |
| | | | |
| | '''Β1.''' Στα φυτικά κύτταρα δεν αναμένουμε να υπάρχουν πλασμίδια. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι σε ορισμένα φυτικά κύτταρα εντοπίζονται πλασμίδια; | | '''Β1.''' Στα φυτικά κύτταρα δεν αναμένουμε να υπάρχουν πλασμίδια. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι σε ορισμένα φυτικά κύτταρα εντοπίζονται πλασμίδια; |
| − | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 5''' | + | <div style="text-align: right;">'''Μονάδες 5'''</div> |
| | | | |
| | '''Β2.''' Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο η θερμοκρασία επηρεάζει το ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών σε μία καλλιέργεια, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα ειδών ή ομάδων μικροοργανισμών. | | '''Β2.''' Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο η θερμοκρασία επηρεάζει το ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών σε μία καλλιέργεια, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα ειδών ή ομάδων μικροοργανισμών. |
| − | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 4'''
| + | <right>'''Μονάδες 4'''</right> |
| | | | |
| | '''Β3.''' Να ορίσετε τα ακόλουθα: | | '''Β3.''' Να ορίσετε τα ακόλουθα: |
|
|
| | :'''β. Γονιδιωματική βιβλιοθήκη''' (μονάδες 3) | | :'''β. Γονιδιωματική βιβλιοθήκη''' (μονάδες 3) |
| | :'''γ. Φορέας κλωνοποίησης''' (μονάδες 6) | | :'''γ. Φορέας κλωνοποίησης''' (μονάδες 6) |
| − | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 11''' | + | <div style="text-align: right;">'''Μονάδες 5'''</div> |
| | | | |
| | '''Β4.''' Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη '''Σωστό''', αν η πρόταση είναι σωστή, ή '''Λάθος''', αν η πρόταση είναι λανθασμένη. | | '''Β4.''' Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη '''Σωστό''', αν η πρόταση είναι σωστή, ή '''Λάθος''', αν η πρόταση είναι λανθασμένη. |
|
|
| | | | |
| | '''ε.''' Ο ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού μιας καλλιέργειας μικροοργανισμών καθορίζεται από το χρόνο διπλασιασμού των μικροοργανισμών αυτών. | | '''ε.''' Ο ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού μιας καλλιέργειας μικροοργανισμών καθορίζεται από το χρόνο διπλασιασμού των μικροοργανισμών αυτών. |
| − | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 5''' | + | <div style="text-align: right;">'''Μονάδες 5'''</div> |
| | | | |
| | '''ΘΕΜΑ Γ''' | | '''ΘΕΜΑ Γ''' |
|
|
| | | | |
| | Να γράψετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση (μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 3) | | Να γράψετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση (μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 3) |
| − | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 5''' | + | <div style="text-align: right;">'''Μονάδες 5'''</div> |
| | | | |
| | '''Γ2.''' Σύμφωνα με τα δεδομένα του ερωτήματος Γ1, θα είναι ίδιο ή όχι το συνολικό μήκος του DNA όλων των φυσιολογικών γαμετών ενός αρσενικού κουνελιού, με το μήκος του συνολικού DNA των φυσιολογικών γαμετών ενός θηλυκού κουνελιού; | | '''Γ2.''' Σύμφωνα με τα δεδομένα του ερωτήματος Γ1, θα είναι ίδιο ή όχι το συνολικό μήκος του DNA όλων των φυσιολογικών γαμετών ενός αρσενικού κουνελιού, με το μήκος του συνολικού DNA των φυσιολογικών γαμετών ενός θηλυκού κουνελιού; |
| − | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 3''' | + | <div style="text-align: right;">'''Μονάδες 3'''</div> |
| | | | |
| | '''Γ3.''' Στην Εικόνα 1 δίνεται ένα τμήμα δίκλωνου DNA που περιέχει δύο (2) γονίδια (χωρίς εσώνια) τα οποία έχουν την πληροφορία για τη σύνθεση δύο (2) μικρών πεπτιδίων. | | '''Γ3.''' Στην Εικόνα 1 δίνεται ένα τμήμα δίκλωνου DNA που περιέχει δύο (2) γονίδια (χωρίς εσώνια) τα οποία έχουν την πληροφορία για τη σύνθεση δύο (2) μικρών πεπτιδίων. |
Exception encountered, of type "Error"