|
|
| − | <center>ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ</center> | + | <center><u>ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ</u></center> |
| | | | |
| | <center>'''ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ'''</center> | | <center>'''ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ'''</center> |
|
|
| | '''Α1.''' Από τις παρακάτω ασθένειες οφείλεται σε ιό: | | '''Α1.''' Από τις παρακάτω ασθένειες οφείλεται σε ιό: |
| | | | |
| − | '''α.''' η σύφιλη. | + | :'''α.''' η σύφιλη. |
| | | | |
| − | '''β.''' η πολιομυελίτιδα. | + | :'''β.''' η πολιομυελίτιδα. |
| | | | |
| − | '''γ.''' η πνευμονική καντιντίαση. | + | :'''γ.''' η πνευμονική καντιντίαση. |
| | | | |
| − | '''δ.''' η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα. | + | :'''δ.''' η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα. |
| | | | |
| | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> | | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> |
|
|
| | '''Α2.''' Η βιταμίνη Κ παράγεται από: | | '''Α2.''' Η βιταμίνη Κ παράγεται από: |
| | | | |
| − | '''α.''' τα ανθρώπινα κύτταρα. | + | :'''α.''' τα ανθρώπινα κύτταρα. |
| | | | |
| − | '''β.''' την Candida albicans. | + | :'''β.''' την Candida albicans. |
| | | | |
| − | '''γ.''' την Escherichia coli. | + | :'''γ.''' την Escherichia coli. |
| | | | |
| − | '''δ.''' το Vibrio cholerae. | + | :'''δ.''' το Vibrio cholerae. |
| | | | |
| | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> | | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> |
|
|
| | '''Α3.''' Το φαινόμενο του ευτροφισμού συνδέεται με: | | '''Α3.''' Το φαινόμενο του ευτροφισμού συνδέεται με: |
| | | | |
| − | '''α.''' το όζον. | + | :'''α.''' το όζον. |
| | | | |
| − | '''β.''' τους χλωροφθοράνθρακες. | + | :'''β.''' τους χλωροφθοράνθρακες. |
| | | | |
| − | '''γ.''' τα λιπάσματα. | + | :'''γ.''' τα λιπάσματα. |
| | | | |
| − | '''δ.''' τα ραδιενεργά απόβλητα. | + | :'''δ.''' τα ραδιενεργά απόβλητα. |
| | | | |
| | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> | | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> |
|
|
| | '''Α4.''' Μεγαλύτερη ποικιλότητα παρουσιάζει: | | '''Α4.''' Μεγαλύτερη ποικιλότητα παρουσιάζει: |
| | | | |
| − | '''α.''' μια έρημος. | + | :'''α.''' μια έρημος. |
| | | | |
| − | '''β.''' ένα δάσος. | + | :'''β.''' ένα δάσος. |
| | | | |
| − | '''γ.''' ένας καλλιεργούμενος αγρός. | + | :'''γ.''' ένας καλλιεργούμενος αγρός. |
| | | | |
| − | '''δ.''' μια τεχνητή λίμνη. | + | :'''δ.''' μια τεχνητή λίμνη. |
| | | | |
| | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> | | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> |
|
|
| | '''Α5.''' Ο λόγος του μήκους των άκρων προς το μέγεθος του σώματος στους | | '''Α5.''' Ο λόγος του μήκους των άκρων προς το μέγεθος του σώματος στους |
| | | | |
| − | ανθρώπινους πληθυσμούς φαίνεται ότι μεταβάλλεται ανάλογα με: | + | :ανθρώπινους πληθυσμούς φαίνεται ότι μεταβάλλεται ανάλογα με: |
| | | | |
| − | '''α.''' τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. | + | :'''α.''' τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. |
| | | | |
| − | '''β.''' την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. | + | :'''β.''' την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. |
| | | | |
| − | '''γ.''' την κατασκευή και χρήση εργαλείων. | + | :'''γ.''' την κατασκευή και χρήση εργαλείων. |
| | | | |
| − | '''δ.''' τη χρήση της φωτιάς. | + | :'''δ.''' τη χρήση της φωτιάς. |
| | | | |
| | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> | | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> |
| | | | |
| | | | |
Exception encountered, of type "Error"