|
|
| | <CENTER><u>ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ</u></CENTER> | | <CENTER><u>ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ</u></CENTER> |
| | | | |
| − | :'''Β3'''. Με ποιο ή με ποια φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σχετίζεται το καθένα από τα | + | :'''Β3'''. Με ποιο ή με ποια φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σχετίζεται το καθένα από τα παρακάτω; Να τα αναφέρετε ονομαστικά. |
| − | :παρακάτω; Να τα αναφέρετε ονομαστικά.
| + | |
| | ::'''α.''' Υπέρυθρη ακτινοβολία | | ::'''α.''' Υπέρυθρη ακτινοβολία |
| | ::'''β.''' Οξείδια του αζώτου | | ::'''β.''' Οξείδια του αζώτου |
|
|
| | ::'''η.''' Υπεριώδης ακτινοβολία | | ::'''η.''' Υπεριώδης ακτινοβολία |
| | ::::::::::::::::::::'''Μονάδες 9''' | | ::::::::::::::::::::'''Μονάδες 9''' |
| − | :'''Β4.''' Να αναφέρετε ονομαστικά τις επιβλαβείς για τους καπνιστές δράσεις της | + | :'''Β4.''' Να αναφέρετε ονομαστικά τις επιβλαβείς για τους καπνιστές δράσεις της νικοτίνης και της πίσσας. |
| − | :νικοτίνης και της πίσσας.
| + | |
| | ::::::::::::::::::::'''Μονάδες 4''' | | ::::::::::::::::::::'''Μονάδες 4''' |
| | :'''ΘΕΜΑ Γ''' | | :'''ΘΕΜΑ Γ''' |
|
|
| | :Στην εικόνα 1 απεικονίζεται ένας από τους μηχανισμούς μη ειδικής άμυνας | | :Στην εικόνα 1 απεικονίζεται ένας από τους μηχανισμούς μη ειδικής άμυνας |
| | [[Αρχείο:sxedio 1.png]] | | [[Αρχείο:sxedio 1.png]] |
| − | :'''Γ2.''' Σε ποια κατηγορία μικροοργανισμών ανήκει το μικρόβιο Α; Να ονομάσετε τα μόρια που αντιστοιχούν | + | :'''Γ2.''' Σε ποια κατηγορία μικροοργανισμών ανήκει το μικρόβιο Α; Να ονομάσετε τα μόρια που αντιστοιχούν στους αριθμούς 1 και 2 και την περιοχή στην οποία αντιστοιχεί ο αριθμός 3. |
| − | :στους αριθμούς 1 και 2 και την περιοχή στην οποία αντιστοιχεί ο αριθμός 3.
| + | |
| | ::::::::::::::::::::'''Μονάδες 4''' | | ::::::::::::::::::::'''Μονάδες 4''' |
| | | | |
|
|
| | <CENTER><u>ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ</u></CENTER> | | <CENTER><u>ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ</u></CENTER> |
| | | | |
| − | :'''Γ3.''' Η χρήση αντιβιοτικού θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του '''μικροβίου Α'''; | + | :'''Γ3.''' Η χρήση αντιβιοτικού θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του '''μικροβίου Α'''; (μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4) |
| − | :(μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)
| + | |
| | ::::::::::::::::::::'''Μονάδες 6''' | | ::::::::::::::::::::'''Μονάδες 6''' |
| − | :'''Γ4.''' Στον '''πίνακα 1''' παρουσιάζεται η συστηματική κατάταξη ορισμένων | + | :'''Γ4.''' Στον '''πίνακα 1''' παρουσιάζεται η συστηματική κατάταξη ορισμένων οργανισμών και στο '''σχήμα 1''' το φυλογενετικό δέντρο αυτών των οργανισμών. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το '''σχήμα 1''' και να συμπληρώσετε τα κενά ορθογώνια με τους κατάλληλους όρους του '''πίνακα 1.''' (μονάδες 6) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 5) |
| − | :οργανισμών και στο '''σχήμα 1''' το φυλογενετικό δέντρο αυτών των
| + | |
| − | :οργανισμών. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το '''σχήμα 1''' και να
| + | |
| − | :συμπληρώσετε τα κενά ορθογώνια με τους κατάλληλους όρους του
| + | |
| − | :'''πίνακα 1.''' (μονάδες 6) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 5)
| + | |
| | ::::::::::::::::::::'''Μονάδες 11''' | | ::::::::::::::::::::'''Μονάδες 11''' |
| | [[Αρχείο:pinalkas 2.png]] | | [[Αρχείο:pinalkas 2.png]] |
| | [[Αρχείο:sxima 1.png]] | | [[Αρχείο:sxima 1.png]] |
| | :'''ΘΕΜΑ Δ''' | | :'''ΘΕΜΑ Δ''' |
| − | :Το '''διάγραμμα 1''' απεικονίζει τη μεταβολή του πληθυσμού των οργανισμών σε μία | + | :Το '''διάγραμμα 1''' απεικονίζει τη μεταβολή του πληθυσμού των οργανισμών σε μία λίμνη που περιβάλλεται από καλλιεργήσιμες εκτάσεις, στις οποίες γίνεται συστηματική χρήση λιπασμάτων. Θεωρούμε ότι στη λίμνη αυτή, όπου ζουν ψάρια, φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν, καταλήγει ένα μεγάλο μέρος της βροχής. |
| − | :λίμνη που περιβάλλεται από καλλιεργήσιμες εκτάσεις, στις οποίες γίνεται
| + | |
| − | :συστηματική χρήση λιπασμάτων. Θεωρούμε ότι στη λίμνη αυτή, όπου ζουν
| + | |
| − | :ψάρια, φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν, καταλήγει ένα μεγάλο μέρος της βροχής.
| + | |
| | <CENTER><u>ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ</u></CENTER> | | <CENTER><u>ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ</u></CENTER> |
| | <CENTER><u>ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ</u></CENTER> | | <CENTER><u>ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ</u></CENTER> |
| − | :'''Δ1'''. Σε ποιους από τους παραπάνω οργανισμούς αντιστοιχούν οι '''καμπύλες α, β''' | + | :'''Δ1'''. Σε ποιους από τους παραπάνω οργανισμούς αντιστοιχούν οι '''καμπύλες α, β''' και '''γ''';(μονάδες 3) Να γράψετε την αντίστοιχη τροφική αλυσίδα. (μονάδα 1) |
| − | :και '''γ''';(μονάδες 3) Να γράψετε την αντίστοιχη τροφική αλυσίδα. (μονάδα 1)
| + | |
| | ::::::::::::::::::::'''Μονάδες 4''' | | ::::::::::::::::::::'''Μονάδες 4''' |
Exception encountered, of type "Error"