Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χρήστης:Mania"
Από ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Mania (Συζήτηση | συνεισφορές) |
Mania (Συζήτηση | συνεισφορές) |
||
| Γραμμή 27: | Γραμμή 27: | ||
'''Α1.''' Κατά τη λανθάνουσα φάση σε μια κλειστή καλλιέργεια | '''Α1.''' Κατά τη λανθάνουσα φάση σε μια κλειστή καλλιέργεια | ||
| + | |||
ο πληθυσμός των μικροοργανισμών | ο πληθυσμός των μικροοργανισμών | ||
| + | |||
'''α.''' παραμένει σχεδόν σταθερός. | '''α.''' παραμένει σχεδόν σταθερός. | ||
| + | |||
'''β.''' αυξάνεται σταθερά. | '''β.''' αυξάνεται σταθερά. | ||
| + | |||
'''γ.''' αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται. | '''γ.''' αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται. | ||
| + | |||
'''δ.''' μειώνεται σταθερά. | '''δ.''' μειώνεται σταθερά. | ||
| + | |||
| + | <RIGHT>'''Μονάδες 5'''<ROGHT> | ||
Αναθεώρηση της 18:18, 20 Μαΐου 2017
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ
(ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Κατά τη λανθάνουσα φάση σε μια κλειστή καλλιέργεια
ο πληθυσμός των μικροοργανισμών
α. παραμένει σχεδόν σταθερός.
β. αυξάνεται σταθερά.
γ. αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται.
δ. μειώνεται σταθερά.
<RIGHT>Μονάδες 5<ROGHT>