|
|
| | '''Γ2.''' Το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο (Σχήμα 2) παρουσιάζει τ ον τρόπο που κληρονομείται η β-θαλασσαιμία σε μια οικογένεια. | | '''Γ2.''' Το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο (Σχήμα 2) παρουσιάζει τ ον τρόπο που κληρονομείται η β-θαλασσαιμία σε μια οικογένεια. |
| | [[Αρχείο:Σχημα_6.png]] | | [[Αρχείο:Σχημα_6.png]] |
| − | :Τα άτομα '''Ι2''', '''ΙΙ4''' και '''ΙΙΙ1''' πάσχουν από την ασθένεια. | + | ::Τα άτομα '''Ι2''', '''ΙΙ4''' και '''ΙΙΙ1''' πάσχουν από την ασθένεια. |
| − | :Τα άτομα '''Ι1''', '''Ι2''', '''ΙΙ4''' και '''ΙΙΙ1''' ελέγχονται για την παρουσία συγκεκριμένων μεταλλάξεων στο γονίδιο της β αλυσίδας της ΗbA. Για το σκοπό αυτό, τμήμα | + | ::Τα άτομα '''Ι1''', '''Ι2''', '''ΙΙ4''' και '''ΙΙΙ1''' ελέγχονται για την παρουσία συγκεκριμένων μεταλλάξεων στο γονίδιο της β αλυσίδας της ΗbA. Για το σκοπό αυτό, τμήμα |
| | | | |
| | <center><u>ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ</u></center> | | <center><u>ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ</u></center> |
|
|
| | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 4''' | | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 4''' |
| | | | |
| − | Γ5. Τα άτομα '''ΙΙ2''' και '''ΙΙ3''' περιμένουν και δεύτερο παιδί. Ποια είναι η πιθανότητα αυτό το παιδί να φέρει το αλληλόμορφο β2; (μονάδα 1) | + | '''Γ5.''' Τα άτομα '''ΙΙ2''' και '''ΙΙ3''' περιμένουν και δεύτερο παιδί. Ποια είναι η πιθανότητα αυτό το παιδί να φέρει το αλληλόμορφο β2; (μονάδα 1) |
| | :Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με την κατάλληλη διασταύρωση .(μονάδες 2) | | :Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με την κατάλληλη διασταύρωση .(μονάδες 2) |
| | | | |
|
|
| | | | |
| | :Οι περιοχές α και β αντιστοιχούν σε δύο τμήματα που δεν υβριδοποιήθηκαν. | | :Οι περιοχές α και β αντιστοιχούν σε δύο τμήματα που δεν υβριδοποιήθηκαν. |
| − | :α) Π10οια αλυσίδα (Ι ή ΙΙ) αντιστοιχεί στο cDNA και ποια στην αλυσίδα του γονιδίου; (μονάδες 2) | + | :'''α)''' Π10οια αλυσίδα (Ι ή ΙΙ) αντιστοιχεί στο cDNA και ποια στην αλυσίδα του γονιδίου; (μονάδες 2) |
| − | :β) Ποια από τις δύο αλυσίδες του γονιδίου (κωδική ή μη κωδική) συμμετέχει στην υβριδοποίηση; (μονάδα 1) | + | :'''β)'''Ποια από τις δύο αλυσίδες του γονιδίου (κωδική ή μη κωδική) συμμετέχει στην υβριδοποίηση; (μονάδα 1) |
| | :Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2) | | :Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2) |
| − | :γ) Τι αντιπροσωπεύουν οι περιοχές α και β; (μονάδες 2) | + | :'''γ)''' Τι αντιπροσωπεύουν οι περιοχές α και β; (μονάδες 2) |
| | :Γιατί δεν υβριδοποιήθηκαν; (μονάδες 2) | | :Γιατί δεν υβριδοποιήθηκαν; (μονάδες 2) |
| | | | |
|
|
| | <center><u>ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ</u></center> | | <center><u>ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ</u></center> |
| | | | |
| − | :Δίνεται ο πίνακας του γενετικού κώδικα: | + | ::Δίνεται ο πίνακας του γενετικού κώδικα: |
| | [[Αρχείο:Σχημα_9.png]] | | [[Αρχείο:Σχημα_9.png]] |
| | | | |
Exception encountered, of type "Error"