Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αναστασίου Εβελίνα"
Από ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Eanas (Συζήτηση | συνεισφορές) |
Eanas (Συζήτηση | συνεισφορές) |
||
| Γραμμή 31: | Γραμμή 31: | ||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 5''' | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 5''' | ||
| − | '''Α3.''' Κύτταρο που προκύπτει από την πρώτη μειωτική διαίρεση έχει 8 μόρια DNA. | + | '''Α3.''' ''Κύτταρο'' που προκύπτει από την πρώτη μειωτική διαίρεση έχει 8 μόρια DNA. |
Τα χρωμοσώματα στον καρυότυπο του οργανισμού, από τον οποίο προήλθε | Τα χρωμοσώματα στον καρυότυπο του οργανισμού, από τον οποίο προήλθε | ||
αυτό το κύτταρο, είναι | αυτό το κύτταρο, είναι | ||
| − | α. 8. | + | :'''α.''' 8. |
| − | β. 4. | + | :'''β.''' 4. |
| − | γ. 16. | + | :'''γ.''' 16. |
| − | δ. 32. | + | :'''δ.''' 32. |
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 5''' | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Μονάδες 5''' | ||
| − | Α4. Δύο αδελφές χρωματίδες δεν είναι πανομοιότυπες όταν | + | '''Α4.''' Δύο αδελφές χρωματίδες δεν είναι πανομοιότυπες όταν |
| − | α. η μία είναι πατρικής και η άλλη μητρικής προέλευσης . | + | :'''α.''' η μία είναι πατρικής και η άλλη μητρικής προέλευσης . |
| − | β. έχουν διαχωριστεί κατά την ανάφαση Ι. | + | :'''β.''' έχουν διαχωριστεί κατά την ανάφαση Ι. |
| − | γ. έχει γίνει επιχιασμός κατά την πρόφαση Ι. | + | :'''γ.''' έχει γίνει επιχιασμός κατά την πρόφαση Ι. |
| − | δ. | + | :'''δ.΄΄΄΄έχουν διαχωριστεί κατά την ανάφαση ΙΙ. |
Μονάδες 5 | Μονάδες 5 | ||
Αναθεώρηση της 21:04, 21 Δεκεμβρίου 2022
ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1 . Δύο φυσιολογικά ομόλογα χρωμοσώματα
- α. έχουν το κεντρομερίδιό τους σε διαφορετικές θέσεις.
- β. ελέγχουν διαφορετικά γνωρίσματα.
- γ. παρουσιάζουν διαφορετικές αλληλουχίες.
- δ. έχουν διαφορετικό μέγεθος.
- Μονάδες 5
Α2. Το γενετικά τροποποιημένο πρόβατο Tracy, ένα φυτό καλαμποκιού ποικιλίας Bt και η Dolly περιέχουν γονίδια από
- α. δύο, δύο και δύο διαφορετικά είδη οργανισμών, αντίστοιχα.
- β. δύο, τρία και ένα διαφορετικά είδη οργανισμών, αντίστοιχα.
- γ. τρία, τρία και ένα διαφορετικά είδη οργανισμών, αντίστοιχα.
- δ. δύο, τρία και δύο διαφορετικά είδη οργανισμών, αντίστοιχα.
- Μονάδες 5
Α3. Κύτταρο που προκύπτει από την πρώτη μειωτική διαίρεση έχει 8 μόρια DNA. Τα χρωμοσώματα στον καρυότυπο του οργανισμού, από τον οποίο προήλθε αυτό το κύτταρο, είναι
- α. 8.
- β. 4.
- γ. 16.
- δ. 32.
- Μονάδες 5
Α4. Δύο αδελφές χρωματίδες δεν είναι πανομοιότυπες όταν
- α. η μία είναι πατρικής και η άλλη μητρικής προέλευσης .
- β. έχουν διαχωριστεί κατά την ανάφαση Ι.
- γ. έχει γίνει επιχιασμός κατά την πρόφαση Ι.
- δ.΄΄΄΄έχουν διαχωριστεί κατά την ανάφαση ΙΙ.
Μονάδες 5