|
|
| (8 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) |
| Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| − | <div align="center"><u>ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ</u>
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | <div align="center">'''ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ'''
| |
| − | <div align="center">'''ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ'''
| |
| − | <div align="center">'''ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2006'''
| |
| − | <div align="center">'''ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ'''
| |
| − | <div align="center">'''ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ'''
| |
| − | <div align="center">'''ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <div align="left">'''ΘΕΜΑ 1ο'''
| |
| − |
| |
| − | <div align="left">''Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις '''1''' έως '''5''' και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''1.''' Η μικροέγχυση είναι μέθοδος
| |
| − | :'''α.'''παραγωγής διαγονιδιακών ζώων.
| |
| − | :'''β.'''εισαγωγής ξένου DNA σε ιούς.
| |
| − | :'''γ.'''παραγωγής διαγονιδιακών φυτών.
| |
| − | :'''δ.'''παραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων.
| |
| − | <div align="right">'''Μονάδες 5'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <div align="left">'''2.''' Η ωρίμανση του RNA είναι μια διαδικασία η οποία
| |
| − | :'''α.'''οδηγεί στη δημιουργία m-RNA χωρίς εξώνια.
| |
| − | :'''β.'''καταλύεται από το ένζυμο DNA ελικάση.
| |
| − | :'''γ.'''συμβαίνει μόνο στους προκαρυωτικούς οργανισμούς.
| |
| − | :'''δ.'''συμβαίνει μόνο στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς.
| |
| − | <div align="right">'''Μονάδες 5'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <div align="left">'''3.''' Η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης PCR μας επιτρέπει
| |
| − | :'''α.'''τη δημιουργία αντιγράφων των πολυπεπτιδικών αλυσίδων ενός οργανισμού.
| |
| − | :'''β.'''την αντιγραφή συγκεκριμένων αλληλουχιών DNA, χωρίς μεσολάβηση ζωντανών κυττάρων.
| |
| − | :'''γ.'''τον προσδιορισμό όλων των σωματικών κυττάρων ενός οργανισμού.
| |
| − | :'''δ.'''τον ανασυνδυασμό πολλών πλασμιδίων από διαφορετικά βακτήρια.
| |
| − | <div align="right">'''Μονάδες 5'''
| |
| − |
| |
| − | <div align="center"><u>ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ</u>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <div align="center"><u>ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ</u>
| |
| − |
| |
| − | <div align="left">'''4.''' Το σύνδρομο φωνή της γάτας (cri-du-chat) οφείλεται
| |
| − | :'''α.'''σε αριθμητική χρωμοσωμική ανωμαλία.
| |
| − | :'''β.'''στην έλλειψη ενός τμήματος του χρωμοσώματος 5.
| |
| − | :'''γ.'''σε ουδέτερη γονιδιακή μετάλλαξη.
| |
| − | :'''δ.'''σε αναστροφή ενός χρωμοσωμικού τμήματος.
| |
| − | <div align="right">'''Μονάδες 5'''
| |
| − |
| |
| − | <div align="left">'''5.''' Ο καρυότυπος
| |
| − | :'''α.'''απεικονίζει την ταξινόμηση των χρωμοσωμάτων κατά ελαττούμενο μέγεθος.
| |
| − | :'''β.'''χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό γονιδιακών μεταλλάξεων.
| |
| − | :'''γ.'''απεικονίζει το γενετικό υλικό κατά το στάδιο της μεσόφασης.
| |
| − | :'''δ.'''χρησιμοποιείται μόνο για τη μελέτη φυλετικών χρωμοσωμάτων.
| |
| − | <div align="right">'''Μονάδες 5'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <div align="left">'''ΘΕΜΑ 2ο'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <div align="left">''Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:''
| |
| − | '''1.''' Τι είναι το πριμόσωμα και ποιος είναι ο ρόλος του στην αντιγραφή του DNA;
| |
| − | <div align="right">'''Μονάδες 4'''
| |
| − | <div align="left">'''2.'''Πως επιβεβαιώθηκε οριστικά από τους Hershey και Chase ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό των κυττάρων;
| |
| − | <div align="right">'''Μονάδες 6'''
| |
| − | <div align="left">'''3.'''Πως προκύπτουν τα ογκογονίδια και πως σχετίζονται με την καρκινογένεση;
| |
| − | <div align="right">'''Μονάδες 7'''
| |
| − | <div align="left">'''4.'''Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών σε μια μικροβιακή καλλιέργεια και με ποιο τρόπο;
| |
| − | <div align="right">'''Μονάδες 8'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <div align="center"><u>ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ</u>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ----
| |