Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Συζήτηση χρήστη:Papapar"
(Νέα σελίδα με '<center>ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ</center> <center>'''ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕ...') |
|||
| (35 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| − | <center>ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ</center> | + | <center><u>ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ</u></center> |
<center>'''ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ'''</center> | <center>'''ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ'''</center> | ||
| Γραμμή 10: | Γραμμή 10: | ||
<center>'''ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)'''</center> | <center>'''ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)'''</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''ΘΕΜΑ Α''' | ||
| + | |||
| + | ''Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς'' | ||
| + | |||
| + | ''προτάσεις'' '''Α1''' ''εως'' '''Α5''' ''και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη'' | ||
| + | |||
| + | ''φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.'' | ||
| + | |||
| + | '''Α1.''' Από τις παρακάτω ασθένειες οφείλεται σε ιό: | ||
| + | |||
| + | :'''α.''' η σύφιλη. | ||
| + | |||
| + | :'''β.''' η πολιομυελίτιδα. | ||
| + | |||
| + | :'''γ.''' η πνευμονική καντιντίαση. | ||
| + | |||
| + | :'''δ.''' η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα. | ||
| + | |||
| + | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Α2.''' Η βιταμίνη Κ παράγεται από: | ||
| + | |||
| + | :'''α.''' τα ανθρώπινα κύτταρα. | ||
| + | |||
| + | :'''β.''' την Candida albicans. | ||
| + | |||
| + | :'''γ.''' την Escherichia coli. | ||
| + | |||
| + | :'''δ.''' το Vibrio cholerae. | ||
| + | |||
| + | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Α3.''' Το φαινόμενο του ευτροφισμού συνδέεται με: | ||
| + | |||
| + | :'''α.''' το όζον. | ||
| + | |||
| + | :'''β.''' τους χλωροφθοράνθρακες. | ||
| + | |||
| + | :'''γ.''' τα λιπάσματα. | ||
| + | |||
| + | :'''δ.''' τα ραδιενεργά απόβλητα. | ||
| + | |||
| + | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Α4.''' Μεγαλύτερη ποικιλότητα παρουσιάζει: | ||
| + | |||
| + | :'''α.''' μια έρημος. | ||
| + | |||
| + | :'''β.''' ένα δάσος. | ||
| + | |||
| + | :'''γ.''' ένας καλλιεργούμενος αγρός. | ||
| + | |||
| + | :'''δ.''' μια τεχνητή λίμνη. | ||
| + | |||
| + | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Α5.''' Ο λόγος του μήκους των άκρων προς το μέγεθος του σώματος στους | ||
| + | |||
| + | :ανθρώπινους πληθυσμούς φαίνεται ότι μεταβάλλεται ανάλογα με: | ||
| + | |||
| + | :'''α.''' τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. | ||
| + | |||
| + | :'''β.''' την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. | ||
| + | |||
| + | :'''γ.''' την κατασκευή και χρήση εργαλείων. | ||
| + | |||
| + | :'''δ.''' τη χρήση της φωτιάς. | ||
| + | |||
| + | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center><u>ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ</u></center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center><u>ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ</u></center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''ΘΕΜΑ Β''' | ||
| + | |||
| + | '''Β1.'''Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τη σωστή αντιστοιχία των όρων της | ||
| + | |||
| + | :'''Στήλης Ι''' με ένα μόνο όρο της '''Στήλης ΙΙ'''. Περισσεύει ένας όρος στη | ||
| + | |||
| + | :'''Στήλη ΙΙ'''. | ||
| + | |||
| + | :[[Αρχείο:1papap.jpg]] | ||
| + | |||
| + | <p align="right">'''Μονάδες 7'''</p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Β2.''' Κατά τον Καινοζωικό αιώνα τα Θηλαστικά εξαπλώθηκαν και εξελίχθηκαν | ||
| + | |||
| + | :στα Πρωτεύοντα. Ποια γεγονότα συντέλεσαν σε αυτό; | ||
| + | |||
| + | <p align="right">'''Μονάδες 6'''</p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Β3.''' Γιατί η βιομηχανική δραστηριότητα μπορεί να αποτελεί σοβαρή πηγή | ||
| + | |||
| + | :ρύπανσης; | ||
| + | |||
| + | <p align="right">'''Μονάδες 5'''</p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Β4.''' '''α)''' Τι σημαίνει ότι μερικές από τις ουσίες που καταναλώνει ο άνθρωπος | ||
| + | |||
| + | :προκαλούν εθισμό; (μονάδες 2) | ||
| + | |||
| + | :'''β)''' Τι σημαίνει ότι ουσίες όπως τα ναρκωτικά, η νικοτίνη και το αλκοόλ | ||
| + | |||
| + | :προκαλούν συνήθως ανοχή; (μονάδες 5) | ||
| + | |||
| + | <p align="right">'''Μονάδες 7'''</p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''ΘΕΜΑ Γ''' | ||
| + | |||
| + | Το '''σχήμα 1''' αποτελεί ένα υποθετικό φυλογενετικό δέντρο στο οποίο απει- | ||
| + | |||
| + | κονίζονται οι εξελικτικές σχέσεις οκτώ οργανισμών '''Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ, Ζ''' και '''Η''', | ||
| + | |||
| + | που ανήκουν σε διαφορετικά είδη. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center><u>ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ</u></center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center><u>ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ</u></center> | ||
| + | |||
| + | [[Αρχείο:3papap.jpg]] | ||
| + | |||
| + | '''Γ1.''' '''α)''' Να ονομάσετε το κριτήριο, με βάση το οποίο κατατάσσονται τα είδη | ||
| + | |||
| + | :των οργανισμών του '''σχήματος 1''' σε ευρύτερες ταξινομικές | ||
| + | |||
| + | :βαθμίδες. (μονάδες 2) | ||
| + | |||
| + | :'''β)''' Να διατυπώσετε το κριτήριο της ερώτησης '''Γ1.α''' (μονάδες 2) και να | ||
| + | |||
| + | :αναφέρετε σε ποια άλλη περίπτωση εφαρμόζεται αυτό (μονάδες 2). | ||
| + | |||
| + | <p align="right">'''Μονάδες 6'''</p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Γ2.''' '''α)''' Δίνονται οι παρακάτω ταξινομικές βαθμίδες με τυχαία σειρά: | ||
| + | |||
| + | :'''Οικογένεια, Φύλο, Κλάση, Γένος, Τάξη'''. | ||
| + | |||
| + | :Να αντιστοιχίσετε αυτές τις ταξινομικές βαθμίδες με τους αριθμούς | ||
| + | |||
| + | :1 έως 5 στη σωστή σειρά σύμφωνα με το '''σχήμα 1'''. (μονάδες 5) | ||
| + | |||
| + | :'''β)''' Ποιοι από τους οργανισμούς '''Γ, Ε''' και '''Στ''' είναι περισσότερο | ||
| + | |||
| + | :συγγενικοί μεταξύ τους; (μονάδες 2) | ||
| + | |||
| + | :Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2) | ||
| + | |||
| + | <p align="right">'''Μονάδες 9'''</p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Γ3.''' Στο διάγραμμα του '''σχήματος 2''' απεικονίζεται ο κύκλος του νερού. | ||
| + | |||
| + | [[Αρχείο:2papap.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center><u>TΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ</u></center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center><u>ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ</u></center> | ||
| + | |||
| + | '''α)''' Να προσδιορίσετε τις πιθανές πορείες του νερού που αντιστοιχούν | ||
| + | |||
| + | :στους αριθμούς '''1''' έως '''6''' στο '''σχήμα 2'''. (μονάδες 6) | ||
| + | |||
| + | :'''β)''' Στη μικρή λεκάνη απορροής με έντονη κλίση εδάφους στο σχήμα 2, | ||
| + | |||
| + | :λόγω μιας πυρκαγιάς καταστρέφονται όλα τα δένδρα. Ποιες είναι οι | ||
| + | |||
| + | :πιθανές συνέπειες για το έδαφος μετά από μια περίοδο έντονων | ||
| + | |||
| + | :βροχοπτώσεων; (μονάδες 4) | ||
| + | |||
| + | <p align="right">'''Μονάδες 10'''</p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''ΘΕΜΑ Δ''' | ||
| + | |||
| + | Ένας ασθενής εμφάνισε παρατεταμένη λοίμωξη και για την επιλογή της | ||
| + | |||
| + | θεραπείας πραγματοποιήθηκε καλλιέργεια του μικροβίου παρουσία τριών | ||
| + | |||
| + | διαφορετικών αντιβιοτικών (δίσκοι '''α, β, γ'''). | ||
| + | |||
| + | Το '''σχήμα 3''' απεικονίζει τα αποτελέσματα της καλλιέργειας. | ||
| + | |||
| + | Η περιοχή με σκίαση αντιστοιχεί σε κανονική ανάπτυξη του μικροβίου. | ||
| + | |||
| + | [[Αρχείο:4papap.jpg]] | ||
| + | |||
| + | '''Δ1.''' Ποιο αντιβιοτικό θεωρείτε καταλληλότερο για την αποτελεσματική | ||
| + | |||
| + | :θεραπεία αυτού του ασθενούς και ποιο θεωρείτε ακατάλληλο; | ||
| + | |||
| + | :(μονάδες 2) | ||
| + | |||
| + | :Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4) | ||
| + | |||
| + | <p align="right">'''Μονάδες 6'''</p> | ||
| + | |||
| + | '''Δ2.''' Το διάγραμμα του '''σχήματος 4''' παρουσιάζει τη μεταβολή της | ||
| + | |||
| + | :συγκέντρωσης του ίδιου αντιγόνου στο αίμα τριών διαφορετικών | ||
| + | |||
| + | :ανθρώπων '''Α, Β''' και '''Γ'''. | ||
| + | |||
| + | [[Αρχείο:5papap.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center><u>ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ</u></center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center><u>ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ</u></center> | ||
| + | |||
| + | :Ποιος από τους ανθρώπους ('''Α, Β, Γ''') δικαιολογείται να είναι ο ασθενής | ||
| + | |||
| + | :του ερωτήματος '''Δ1'''; (μονάδες 2) | ||
| + | |||
| + | :Να αιτιολογήσετε γιατί επιλέξατε τη μία περίπτωση και γιατί αποκλείσατε | ||
| + | |||
| + | :τις άλλες δύο περιπτώσεις από τις '''Α, Β''' και '''Γ'''. (μονάδες 9) | ||
| + | |||
| + | <p align="right">'''Μονάδες 11'''</p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Δ3.''' Το διάγραμμα του '''σχήματος 5''' παρουσιάζει τη μεταβολή της | ||
| + | |||
| + | :συγκέντρωσης των αντισωμάτων στο αίμα ενός ανθρώπου. | ||
| + | |||
| + | [[Αρχείο:6papap.jpg]] | ||
| + | |||
| + | :'''α)''' Τι είδους ανοσία αποκτά αυτό το άτομο; (μονάδα 1) | ||
| + | |||
| + | :Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :'''β)''' Πώς μπορεί να επιτευχθεί φυσιολογικά ο παραπάνω τύπος ανοσίας; | ||
| + | |||
| + | :(μονάδες 4) | ||
| + | |||
| + | <p align="right">'''Μονάδες 8'''</p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <center><u>'''ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)'''</u></center> | ||
| + | |||
| + | '''1. Στο εξώφυλλο''' του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. '''Στο | ||
| + | |||
| + | :εσώφυλλο πάνω-πάνω''' να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. '''Στην | ||
| + | |||
| + | :αρχή των απαντήσεών σας''' να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το | ||
| + | |||
| + | :εξεταζόμενο μάθημα. '''Να μην αντιγράψετε''' τα θέματα στο τετράδιο και '''να μη | ||
| + | |||
| + | :γράψετε''' πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. | ||
| + | |||
| + | '''2.''' Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων | ||
| + | |||
| + | :αμέσως μόλις σας παραδοθούν. '''Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν | ||
| + | |||
| + | :θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση'''. Κατά την αποχώρησή σας να | ||
| + | |||
| + | :παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. | ||
| + | |||
| + | '''3.''' Να απαντήσετε '''στο τετράδιό σας''' σε όλα τα θέματα '''μόνο''' με μπλε ή '''μόνο''' με | ||
| + | |||
| + | :μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. | ||
| + | |||
| + | '''4.''' Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. | ||
| + | |||
| + | '''5.''' Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. | ||
| + | |||
| + | '''6.''' Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 17:00. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <center>'''ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ'''</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center>'''ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ'''</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center><u>ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ</u></center> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 20:13, 2 Ιανουαρίου 2019
ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς
προτάσεις Α1 εως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη
φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Από τις παρακάτω ασθένειες οφείλεται σε ιό:
- α. η σύφιλη.
- β. η πολιομυελίτιδα.
- γ. η πνευμονική καντιντίαση.
- δ. η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα.
Μονάδες 5
Α2. Η βιταμίνη Κ παράγεται από:
- α. τα ανθρώπινα κύτταρα.
- β. την Candida albicans.
- γ. την Escherichia coli.
- δ. το Vibrio cholerae.
Μονάδες 5
Α3. Το φαινόμενο του ευτροφισμού συνδέεται με:
- α. το όζον.
- β. τους χλωροφθοράνθρακες.
- γ. τα λιπάσματα.
- δ. τα ραδιενεργά απόβλητα.
Μονάδες 5
Α4. Μεγαλύτερη ποικιλότητα παρουσιάζει:
- α. μια έρημος.
- β. ένα δάσος.
- γ. ένας καλλιεργούμενος αγρός.
- δ. μια τεχνητή λίμνη.
Μονάδες 5
Α5. Ο λόγος του μήκους των άκρων προς το μέγεθος του σώματος στους
- ανθρώπινους πληθυσμούς φαίνεται ότι μεταβάλλεται ανάλογα με:
- α. τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
- β. την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- γ. την κατασκευή και χρήση εργαλείων.
- δ. τη χρήση της φωτιάς.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1.Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τη σωστή αντιστοιχία των όρων της
- Στήλης Ι με ένα μόνο όρο της Στήλης ΙΙ. Περισσεύει ένας όρος στη
- Στήλη ΙΙ.
Μονάδες 7
Β2. Κατά τον Καινοζωικό αιώνα τα Θηλαστικά εξαπλώθηκαν και εξελίχθηκαν
- στα Πρωτεύοντα. Ποια γεγονότα συντέλεσαν σε αυτό;
Μονάδες 6
Β3. Γιατί η βιομηχανική δραστηριότητα μπορεί να αποτελεί σοβαρή πηγή
- ρύπανσης;
Μονάδες 5
Β4. α) Τι σημαίνει ότι μερικές από τις ουσίες που καταναλώνει ο άνθρωπος
- προκαλούν εθισμό; (μονάδες 2)
- β) Τι σημαίνει ότι ουσίες όπως τα ναρκωτικά, η νικοτίνη και το αλκοόλ
- προκαλούν συνήθως ανοχή; (μονάδες 5)
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Γ
Το σχήμα 1 αποτελεί ένα υποθετικό φυλογενετικό δέντρο στο οποίο απει-
κονίζονται οι εξελικτικές σχέσεις οκτώ οργανισμών Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ, Ζ και Η,
που ανήκουν σε διαφορετικά είδη.
Γ1. α) Να ονομάσετε το κριτήριο, με βάση το οποίο κατατάσσονται τα είδη
- των οργανισμών του σχήματος 1 σε ευρύτερες ταξινομικές
- βαθμίδες. (μονάδες 2)
- β) Να διατυπώσετε το κριτήριο της ερώτησης Γ1.α (μονάδες 2) και να
- αναφέρετε σε ποια άλλη περίπτωση εφαρμόζεται αυτό (μονάδες 2).
Μονάδες 6
Γ2. α) Δίνονται οι παρακάτω ταξινομικές βαθμίδες με τυχαία σειρά:
- Οικογένεια, Φύλο, Κλάση, Γένος, Τάξη.
- Να αντιστοιχίσετε αυτές τις ταξινομικές βαθμίδες με τους αριθμούς
- 1 έως 5 στη σωστή σειρά σύμφωνα με το σχήμα 1. (μονάδες 5)
- β) Ποιοι από τους οργανισμούς Γ, Ε και Στ είναι περισσότερο
- συγγενικοί μεταξύ τους; (μονάδες 2)
- Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2)
Μονάδες 9
Γ3. Στο διάγραμμα του σχήματος 2 απεικονίζεται ο κύκλος του νερού.
α) Να προσδιορίσετε τις πιθανές πορείες του νερού που αντιστοιχούν
- στους αριθμούς 1 έως 6 στο σχήμα 2. (μονάδες 6)
- β) Στη μικρή λεκάνη απορροής με έντονη κλίση εδάφους στο σχήμα 2,
- λόγω μιας πυρκαγιάς καταστρέφονται όλα τα δένδρα. Ποιες είναι οι
- πιθανές συνέπειες για το έδαφος μετά από μια περίοδο έντονων
- βροχοπτώσεων; (μονάδες 4)
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Δ
Ένας ασθενής εμφάνισε παρατεταμένη λοίμωξη και για την επιλογή της
θεραπείας πραγματοποιήθηκε καλλιέργεια του μικροβίου παρουσία τριών
διαφορετικών αντιβιοτικών (δίσκοι α, β, γ).
Το σχήμα 3 απεικονίζει τα αποτελέσματα της καλλιέργειας.
Η περιοχή με σκίαση αντιστοιχεί σε κανονική ανάπτυξη του μικροβίου.
Δ1. Ποιο αντιβιοτικό θεωρείτε καταλληλότερο για την αποτελεσματική
- θεραπεία αυτού του ασθενούς και ποιο θεωρείτε ακατάλληλο;
- (μονάδες 2)
- Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)
Μονάδες 6
Δ2. Το διάγραμμα του σχήματος 4 παρουσιάζει τη μεταβολή της
- συγκέντρωσης του ίδιου αντιγόνου στο αίμα τριών διαφορετικών
- ανθρώπων Α, Β και Γ.
- Ποιος από τους ανθρώπους (Α, Β, Γ) δικαιολογείται να είναι ο ασθενής
- του ερωτήματος Δ1; (μονάδες 2)
- Να αιτιολογήσετε γιατί επιλέξατε τη μία περίπτωση και γιατί αποκλείσατε
- τις άλλες δύο περιπτώσεις από τις Α, Β και Γ. (μονάδες 9)
Μονάδες 11
Δ3. Το διάγραμμα του σχήματος 5 παρουσιάζει τη μεταβολή της
- συγκέντρωσης των αντισωμάτων στο αίμα ενός ανθρώπου.
- α) Τι είδους ανοσία αποκτά αυτό το άτομο; (μονάδα 1)
- Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3)
- β) Πώς μπορεί να επιτευχθεί φυσιολογικά ο παραπάνω τύπος ανοσίας;
- (μονάδες 4)
Μονάδες 8
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
- εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην
- αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
- εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη
- γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
- αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν
- θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
- παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με
- μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 17:00.





