|
|
| | ::'''στ.''' απομόνωση ωαρίου από άλλο πρόβατο<br />και απομάκρυνση του πυρήνα.<p align="right">'''Μονάδες 6'''</p> | | ::'''στ.''' απομόνωση ωαρίου από άλλο πρόβατο<br />και απομάκρυνση του πυρήνα.<p align="right">'''Μονάδες 6'''</p> |
| | :'''Β3'''. Ποιες ιδιότητες των υβριδωμάτων επιτρέπουν την αποτελεσματική τους | | :'''Β3'''. Ποιες ιδιότητες των υβριδωμάτων επιτρέπουν την αποτελεσματική τους |
| − | ::χρήση στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων μονοκλωνικών αντισωμάτων;<p align="right">'''Μονάδες 6'''<br /><CENTER><u>ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ</u></CENTER><br /> | + | ::χρήση στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων μονοκλωνικών αντισωμάτων;<p align="right">'''Μονάδες 6'''</p><br /><CENTER><u>ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ</u></CENTER><br /> |
| | ---- | | ---- |
| | <br /><CENTER><u>ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ</u></CENTER> | | <br /><CENTER><u>ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ</u></CENTER> |
| | :'''Β4.''' Να αντιστοιχίσετε σωστά τον κάθε αριθμό της στήλης Ι με ένα μόνο γράμμα<br /> | | :'''Β4.''' Να αντιστοιχίσετε σωστά τον κάθε αριθμό της στήλης Ι με ένα μόνο γράμμα<br /> |
| | ::Α ή Β της στήλης ΙΙ, με βάση την ομοιότητα του μιτοχονδριακού DNA των<br /> | | ::Α ή Β της στήλης ΙΙ, με βάση την ομοιότητα του μιτοχονδριακού DNA των<br /> |
| − | ::ατόμων της :στήλης Ι.<br /> | + | ::ατόμων της: στήλης Ι. <br />[[Αρχείο:2.png|600px|thumb|center|]]<br /> |
| | :'''ΘΕΜΑ Γ''' | | :'''ΘΕΜΑ Γ''' |
| | :Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1) δίνεται η αλληλουχία τμήματος ενός<br /> | | :Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1) δίνεται η αλληλουχία τμήματος ενός<br /> |
|
|
| | :'''Γ2. ''' Να διερευνήσετε τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη<br /> | | :'''Γ2. ''' Να διερευνήσετε τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη<br /> |
| | ::μετάλλαξη στη δομή και στη λειτουργία της πολυπεπτιδικής αλυσίδας που<br /> | | ::μετάλλαξη στη δομή και στη λειτουργία της πολυπεπτιδικής αλυσίδας που<br /> |
Exception encountered, of type "Error"